| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 28.10.2017 | 35,77 l | 41,82 € | Ø 5,63 l | |||
| Tankování do plna | 12.10.2017 | 35,81 l | 41,15 € | Ø 12,02 l | |||
| Tankování do plna | 02.10.2017 | 17,11 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 24.08.2017 | 36,39 l | 39,99 € | Ø 5,50 l | |||
| Tankování do plna | 08.08.2017 | 37,41 l | 41,49 € | Ø 5,03 l | |||
| Tankování do plna | 24.07.2017 | 37,35 l | 41,05 € | Ø 5,66 l | |||
| Tankování do plna | 15.07.2017 | 27,38 l | 32,01 € | Ø 4,15 l | |||
| Tankování do plna | 07.07.2017 | 33,92 l | 37,14 € | Ø 5,10 l | |||
| Tankování do plna | 23.06.2017 | 35,75 l | 38,43 € | Ø 5,29 l | |||
| Tankování do plna | 07.06.2017 | 36,46 l | 40,65 € | Ø 5,24 l | |||
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2009
Spotřeba8,39 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 85 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2011
Spotřeba5,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 , 37 kW, r.v. 0
Spotřeba6,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2011
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 81 kW, r.v. 2001
Spotřeba5,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo, 85 kW, r.v. 2023
Spotřeba6,37 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj