| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 09.06.2015 | 40,86 l | 50 € | Ø 5,27 l | |||
| (pozn.: Omw diesel + vif zimny, novy termostat, palivovy filter, olejovy filter, olej agip isint 5w40) | |||||||
| Tankování do plna | 27.05.2015 | 40,85 l | 50 € | Ø 5,65 l | |||
| Tankování do plna | 14.05.2015 | 40,70 l | 50 € | Ø 5,01 l | |||
| (pozn.: Omw diesel + vif zimny 50ml) | |||||||
| Tankování do plna | 29.04.2015 | 40,85 l | 50 € | Ø 5,06 l | |||
| (pozn.: Agip dieseltech + 50ml vif zimny) | |||||||
| Tankování do plna | 15.04.2015 | 46,06 l | 55 € | Ø 5,37 l | |||
| (pozn.: Agip dieseltech + 50ml vif zimny) | |||||||
| Tankování do plna | 01.04.2015 | 41,70 l | 50 € | Ø 5,33 l | |||
| (pozn.: Agip dieseltech + 50ml vif zimny) | |||||||
| Tankování do plna | 18.03.2015 | 41,88 l | 50 € | Ø 5,13 l | |||
| (pozn.: Agip dieseltech + 50ml vif zimny) | |||||||
| Tankování do plna | 02.03.2015 | 43,14 l | 50 € | Ø 5,61 l | |||
| (pozn.: Agip dieseltech + 100ml vif zimny) | |||||||
| Tankování do plna | 18.02.2015 | 44,44 l | 50 € | Ø 5,89 l | |||
| (pozn.: Omw diesel) | |||||||
| Tankování do plna | 03.02.2015 | 47,17 l | 50 € | Ø 6,64 l | |||
| (pozn.: 5,21l nemrznuca zadarmo) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2020
Spotřeba8,10 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2014
Spotřeba5,30 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2009
Spotřeba8,41 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 85 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2011
Spotřeba5,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 , 37 kW, r.v. 0
Spotřeba6,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2011
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj