Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 28.04.2016 | 42,74 l | 43,98 € | Ø 5,29 l | |||
Tankování do plna | 15.04.2016 | 41,33 l | 41,50 € | Ø 5,21 l | |||
Tankování do plna | 03.04.2016 | 41,65 l | 42,65 € | Ø 5,20 l | |||
Tankování do plna | 27.03.2016 | 39,71 l | 40,66 € | Ø 5,20 l | |||
Tankování do plna | 10.03.2016 | 41,15 l | 40,29 € | Ø 5,36 l | |||
Tankování do plna | 29.02.2016 | 40,92 l | 39,45 € | Ø 5,45 l | |||
Tankování do plna | 21.02.2016 | 41,93 l | 40 € | Ø 5,20 l | |||
Tankování do plna | 08.02.2016 | 40,87 l | 46,55 € | Ø 5,04 l | |||
Tankování do plna | 29.01.2016 | 40,75 l | 38,47 € | Ø 4,74 l | |||
Částečné tankování | 15.01.2016 | 42,32 l | 48,20 € | Ø 5,86 l | |||
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2009
Spotřeba8,42 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 85 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2011
Spotřeba5,71 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 , 37 kW, r.v. 0
Spotřeba6,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2011
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 81 kW, r.v. 2001
Spotřeba5,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo, 85 kW, r.v. 2023
Spotřeba6,37 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj